品牌 | 朗基 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
1.升降溫速度快,最快可達5℃/秒;
2.出色的溫度均一性,保證專業(yè)的實驗結果;
3.進口核心件,質量壽命有保證;
4.結構輕巧,功能強大。
型號 | Mini3210 | Mini3220 |
樣品臺規(guī)格: | 32孔×0.2ml | 32孔×0.2ml |
適用管型: | 適合0.2ml PCR管及8聯管 | |
升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環(huán)次數可達一百萬次 | |
屏幕顯示: | 4.3"TFT彩色觸控屏 | |
語言: | 中英文 | |
通訊接口: | USB2.0 | |
風道設計: | 前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 |
溫度功能 | ||
樣品臺溫度范圍: | 0.1℃~99.9℃ | |
最大升溫速率: | 3℃/秒 | 5℃/秒 |
最大降溫速率: | 2℃/秒 | 4℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.25℃(樣品臺溫度達到90℃時) | |
溫度精度: | ≤±0.25℃(樣品臺溫度達到90℃時) | |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ | |
控溫方式: | 模擬管+樣品臺模式 | |
變溫速度可調: | 0.1℃-3℃/sec | |
開蓋方式: | 杠桿式熱蓋,自動鎖定熱蓋壓力 |
軟件功能 | |
程序儲存數: | ≥100個 |
時間遞增/遞減: | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減: | 0.1℃~9.9℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停/斷電保護: | 有 |
低溫保存: | 保溫時間可無限長 |
程序運行報告記錄: | 有 |
其它性能 | |
電壓范圍: | 全球通用電源 ,適合100V-240V,50-60Hz |
認證: | ISO 9001:2015,CE |
最大功率: | 220W |
尺寸(長×寬×高): | 232×182×157mm |
凈重: | 2.9千克 |